

| 会場 | 面積 | 天井高 |
| 2 F |
パステル | 330平方メートル | 3.1メートル |
| パレット | 330平方メートル | 3.1メートル | |
| コスモス | 25平方メートル | 3.0メートル |
| 3 F |
パレスボールルーム | 764平方メートル | 5.9メートル |
| パレス東 | 381平方メートル | 5.9メートル | |
| パレス西 | 381平方メートル | 5.9メートル | |
| クラウン | 104平方メートル | 2.7メートル | |
| パンジー | 30平方メートル | 2.7メートル | |
| アザレア | 54平方メートル | 2.7メートル | |
| カトレア | 50平方メートル | 2.7メートル |
| 4 F |
シンフォニー全 | 100平方メートル | 3.1メートル |
| シンフォニーA | 33平方メートル | 3.1メートル | |
| シンフォニーB | 33平方メートル | 3.1メートル | |
| シンフォニーC | 33平方メートル | 3.1メートル | |
| シンフォニーD | 33平方メートル | 3.1メートル |
| 4 F 和 室 |
松 | 4平方メートル | 2.6メートル |
| (松)月 | 2平方メートル | 2.6メートル | |
| (松)雪 | 2平方メートル | 2.6メートル | |
| 竹 | 4平方メートル | 2.6メートル | |
| 桐 | 4平方メートル | 2.6メートル |
| 31 F |
カーサ・ビアンカ | 60平方メートル | 6.0メートル |